Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів 2020р.
Додаток 4 | ||
до наказу управління освіти і науки | ||
виконкому міської ради | ||
від 23. 02. 2016 №56 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ЗДО №250. |
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 362 765,34 | 364 218,04 | 358 159,28 | 338 711,17 | 320 077,15 | 476 674,56 | 547 491,74 | 319 652,29 | 412 577,46 | 408 515,99 | 387 483,93 | 410 598,65 | 4 706 925,60 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 78 357,64 | 83 184,19 | 77 478,60 | 72 212,84 | 70 712,84 | 105 004,40 | 119 554,66 | 66 764,86 | 86 963,34 | 86 660,69 | 86 694,73 | 90 533,13 | 1 024 121,92 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 652,10 | 1 914,45 | 1 161,65 | 302,00 | 4 502,55 | 1 770,62 | 10 196,30 | 1 933,83 | 2 482,94 | 28 629,52 | 8 402,27 | 63 948,23 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 550,02 | 275,01 | 91,66 | 91,67 | 6 274,98 | 232,84 | 232,84 | 232,84 | 232,84 | 5 230,00 | 280,00 | 13 724,70 | |
2230 | Продукти харчування | 37 563,98 | 38 947,36 | 19 402,26 | 0,00 | 2 467,90 | 33 561,79 | 38 882,49 | 37 660,60 | 48 420,12 | 45 894,07 | 43 546,50 | 45 183,30 | 391 530,37 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 300,00 | 810,00 | 100,00 | 5 918,95 | 1 545,96 | 1 545,96 | 1 768,87 | 435,50 | 64,50 | 4 315,72 | 17 148,05 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 952,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,75 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 141 589,34 | 82 813,74 | 40 807,55 | 30 484,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 453,36 | 61 986,20 | 89 360,21 | 453 495,30 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3 155,65 | 7 210,57 | 1 535,19 | 526,23 | 2 569,37 | 5 671,92 | 5 520,58 | 5 394,46 | 5 192,67 | 4 864,75 | 4 805,76 | 46 447,15 | |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 17 823,78 | 17 451,51 | 7 506,98 | 4 172,96 | 3 701,07 | 11 587,48 | 11 188,90 | 10 943,58 | 13 983,83 | 16 573,00 | 26 703,69 | 141 636,78 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 437,08 | 1 053,86 | 0,00 | 766,44 | 766,44 | 479,03 | 766,44 | 1 532,89 | 1 149,67 | 1 724,50 | 2 490,95 | 12 167,30 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||
Всього | 478 686,96 | 653 900,15 | 567 012,03 | 462 837,04 | 429 702,09 | 638 974,11 | 727 216,74 | 453 528,77 | 569 767,39 | 571 251,56 | 636 797,63 | 682 673,68 | 6 872 348,15 | ||
Завідувач |