Фактичне використання бюджетних коштів
12 вер. 2016
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів за 6,7,8 місяці 2016 року по КДНЗ №250
Шановні відвідувачі сайту ! Пропонуємо Вам ознайомитись з фактичним використанням бюджетних коштів по нашому дошкільному закладу за період І - УІІІ місяці 2016 року.
Додаток 4 | |||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||
Інформація | |||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2016 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №250. | |||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 153 605,86 | 152 915,88 | 155 880,51 | 159 945,32 | 213 930,93 | 167 279,47 | 207 607,18 | 153 442,77 | ####### | |||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 34 051,77 | 33 859,97 | 34 239,35 | 34 771,88 | 48 372,04 | 37 178,07 | 46 016,10 | 35 389,19 | ####### | |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,50 | 5 040,00 | 5 040,50 | |||||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | |||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 22 987,47 | 53 334,40 | 61 286,95 | 48 506,35 | 52 675,98 | 49 598,34 | 21 968,16 | 58 363,19 | ####### | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 373,42 | 854,44 | 1 377,15 | 452,55 | 1 409,55 | 442,55 | 2 411,31 | 7 320,97 | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | 208,00 | 270,99 | 478,99 | |||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | |||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 94 120,73 | 132 177,78 | 62 397,84 | 26 353,22 | -16,03 | 0,00 | ####### | |||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 054,69 | 2 628,86 | 2 089,01 | 2 902,70 | 2 216,72 | 2 555,80 | 2 156,77 | 2 965,59 | ####### | |||||
2273 | Оплата електроенергії | 12 045,44 | 16 024,66 | 13 657,95 | 15 185,42 | 12 664,29 | 13 579,57 | 10 984,89 | 10 088,98 | ####### | |||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | |||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | |||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | |||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | |||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||
Всього | 224 745,73 | 353 257,92 | 400 393,99 | 325 086,66 | 361 976,72 | 271 584,77 | 289 175,65 | 262 661,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ####### | ||
Начальник відділу освіти | А. Іванов | ||||||||||||||
Додаток 4 | ||||||||||||
до наказу управління освіти і науки |