Витрати спеціального фонду
14 черв. 2018
Витрати спеціального фонду
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 250 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 223 827,01 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Оплата природного газу | ||
Всього | 223 827,01 | |
Всього |