Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів
24 жовт. 2019
Зверніть увагу
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2019 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 250 | ||
станом на 01.10.2019 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 3 108 610,96 | ||
Нарахування на оплату праці | 689 248,85 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 048,56 | Вироб.домашнього текстилю ( кух.рушн., рушн.махр., компл.постіл.білиз.) ,вогнегасник, столовий посуд, господарські товари | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 544,67 | Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках | |
Продукти харчування | 409 236,13 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 10 088,02 | Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів | |
Видатки на відрядження | 836,24 | ||
Оплата теплопостачання | 278 130,96 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 46 650,81 | ||
Оплата електроенергії | 156 830,13 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 164,51 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 4 723 389,84 | ||
Всього | 4 723 389,84 | ||
0,00 |
Витрати спеціального фонду /жовтень 2019р./ | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 250 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36 300,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 348 698,39 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 6 000,00 | |
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Оплата природного газу | ||
Всього | 390 998,39 |
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 250" КМР у 2019 р.
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №250. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 322 038,48 | 313 966,60 | 309 206,03 | 331 054,96 | 387 663,70 | 416 073,00 | 395 253,68 | 281 613,26 | 367 300,89 | 3 124 170,60 | |||
2120 | Нарахування на оплату праці | 72 383,17 | 70 357,48 | 70 684,65 | 73 086,90 | 88 411,10 | 91 058,18 | 85 969,92 | 61 457,51 | 82 376,03 | 695 784,94 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 3 017,99 | 918,43 | 6 306,62 | 2 091,16 | 153 542,42 | -141 469,61 | 854,92 | 784,67 | 26 046,60 | |||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 189,44 | 66,71 | 66,71 | 230,47 | 66,71 | 66,71 | 66,79 | 66,79 | 820,33 | |||
2230 | Продукти харчування | 47 059,15 | 50 847,82 | 49 889,67 | 43 563,99 | 54 848,64 | 41 803,40 | 45 053,69 | 40 949,83 | 43 900,02 | 417 916,21 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,20 | 1 646,16 | 100,20 | 6 205,10 | 200,20 | 13 936,16 | 22 678,02 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,24 | 0,00 | 0,00 | 836,24 | |||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 79 421,63 | 91 812,50 | 106 911,83 | -11,83 | 0,00 | -3,17 | 0,00 | 0,00 | 278 130,96 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 9 854,60 | 5 024,71 | 6 215,35 | 4 584,41 | 4 483,51 | 6 034,83 | 5 666,81 | 4 786,59 | 46 650,81 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 39 095,14 | 17 764,54 | 21 254,12 | 15 837,54 | 17 807,98 | 13 980,68 | 16 239,89 | 14 850,24 | 156 830,13 | |||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 232,14 | 0,00 | 0,00 | 619,03 | 1 470,19 | 1 238,05 | 773,78 | 696,41 | 1 134,91 | 6 164,51 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 441 712,94 | 566 750,70 | 545 367,24 | 589 669,71 | 556 771,54 | 726 173,45 | 412 701,85 | 407 745,62 | 529 136,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776 029,35 | |
Завідувач |