Важлива інформація
17 січ. 2020
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ЗДО №250.
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №250. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 322 038,48 | 313 966,60 | 309 206,03 | 331 054,96 | 387 663,70 | 416 073,00 | 395 253,68 | 281 613,26 | 367 300,89 | 328 606,04 | 313 520,85 | 386 586,95 | 4 152 884,44 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 72 383,17 | 70 357,48 | 70 684,65 | 73 086,90 | 88 411,10 | 91 058,18 | 85 969,92 | 61 457,51 | 82 376,03 | 79 226,10 | 73 067,39 | 86 744,96 | 934 823,39 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 3 017,99 | 918,43 | 6 306,62 | 2 091,16 | 153 542,42 | -141 469,61 | 854,92 | 784,67 | 370,60 | 8 434,78 | 4 168,32 | 39 020,30 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 189,44 | 66,71 | 66,71 | 230,47 | 66,71 | 66,71 | 66,79 | 66,79 | 22,26 | 0,00 | 163,17 | 1 005,76 |
2230 | Продукти харчування | 47 059,15 | 50 847,82 | 49 889,67 | 43 563,99 | 54 848,64 | 41 803,40 | 45 053,69 | 40 949,83 | 43 900,02 | 43 988,65 | 43 918,21 | 43 730,93 | 549 554,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,20 | 1 646,16 | 100,20 | 6 205,10 | 200,20 | 13 936,16 | 898,30 | 1 546,16 | 4 524,51 | 29 646,99 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,24 | 0,00 | 0,00 | 902,99 | 0,00 | 0,00 | 1 739,23 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 79 421,63 | 91 812,50 | 106 911,83 | -11,83 | 0,00 | -3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 352,87 | 153 085,49 | 438 569,32 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 9 854,60 | 5 024,71 | 6 215,35 | 4 584,41 | 4 483,51 | 6 034,83 | 5 666,81 | 4 786,59 | 4 938,12 | 4 288,68 | 3 867,65 | 59 745,26 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 39 095,14 | 17 764,54 | 21 254,12 | 15 837,54 | 17 807,98 | 13 980,68 | 16 239,89 | 14 850,24 | 12 992,07 | 0,00 | 46 507,70 | 216 329,90 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 232,14 | 0,00 | 0,00 | 619,03 | 1 470,19 | 1 238,05 | 773,78 | 696,41 | 1 134,91 | 1 341,28 | 1 437,08 | 2 586,75 | 11 529,62 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 441 712,94 | 566 750,70 | 545 367,24 | 589 669,71 | 556 771,54 | 726 173,45 | 412 701,85 | 407 745,62 | 529 136,30 | 473 486,41 | 453 566,02 | 731 966,43 | 6 435 048,21 | |
Завідувач |