Інформація щодо аналітичного обліку касових видатків ЗДО №250
30 січ. 2020
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2019 рік.
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2019 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 250 | ||
станом на 01.01.2020 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 4 161 608,79 | ||
Нарахування на оплату праці | 933 954,41 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 52 434,57 | Вироб.домашнього текстилю ( кух.рушн., рушн.махр., компл.постіл.білиз.) ,вогнегасник, столовий посуд, господарські товари, мийні засоби, засоби для чищення, мило рідке, мило господарське, фарба, папір А4, посипковий матеріал, іграшки, світлодіодні лампи, диспенсери лактіві, водонагрівачі, | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3 155,11 | Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках | |
Продукти харчування | 539 091,00 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 17 056,99 | Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів, послуги з повірки димових та вентиляційних каналів, камерне знезараження речей, послуги з проведення електроаудиту в примішеннях закладів, повірка вагів для статичного зважування. | |
Видатки на відрядження | 1 739,23 | ||
Оплата теплопостачання | 438 569,32 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 59 745,26 | ||
Оплата електроенергії | 216 329,90 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 529,62 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 200,00 | ||
Всього | 6 435 414,20 | ||
Всього | 6 435 414,20 | ||
0,00 |